Стоимость работы про проведению ТО
Мощность | 2Т | 4Т |
до 5 лс | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
6-9.8 лс | 2 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ |
9.9 - 20 лс | 2 300,00 ₽ | 3 300,00 ₽ |
20 - 30 лс | 2 600,00 ₽ | 3 900,00 ₽ |
40 - 60 лс | 3 500,00 ₽ | 4 200,00 ₽ |
75 - 100 лс | 4 500,00 ₽ | 5 000,00 ₽ |
115-150 лс. | 5 200,00 ₽ | 6 500,00 ₽ |
175-225 лс. | 6 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ |
от 250 лс. | 7 500,00 ₽ | 8 000,00 ₽ |
| | |
MCM 3.0 | 4 800,00 ₽ | |
MCM 4.3 | 4 800,00 ₽ | |
MCM 5.0 | 6 100,00 ₽ | |
В стоимость не включены расходные материалы
Стоимость работ по обкатке ПЛМ + ТО 1
Мощность | | 2Т с ТО | 4Т с ТО |
до 5 лс | 4 000,00 ₽ | 5 600,00 ₽ | 6 000,00 ₽ |
6-9.8 лс | 5 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 7 500,00 ₽ |
9.9 - 20 лс | 7 000,00 ₽ | 9 300,00 ₽ | 10 300,00 ₽ |
20 - 30 лс | 8 000,00 ₽ | 10 600,00 ₽ | 11 900,00 ₽ |
40 - 50 лс | 10 000,00 ₽ | 13 500,00 ₽ | 14 200,00 ₽ |
60 - 100 лс | договорная | | |
свыше 100 лс. | договорная | | |
В стоимость не включены расходные материалы
Консервация и расконсервация двигателя
Мощность | за цилиндр | пролив СО | пропилен |
до 15 лс | 1 000,00 ₽ | 0 | |
от 15 до 30 лс | 900,00 ₽ | 0 | |
от 40 до 100 лс | 800,00 ₽ | 2 400,00 ₽ | 2 300,00 ₽ |
более 100 лс | 700,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 2 300,00 ₽ |
MCM | 700,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | от 7 000,00 |
В стоимость не включены: Пропиленгликоль для пролива системы
Работы по диагностике ПЛМ (без разборки)
Мощность | 2 Т | 4 Т |
до 5 лс | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
6-9.8 лс | 2 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ |
9.9 - 20 лс | 2 300,00 ₽ | 3 300,00 ₽ |
20 - 30 лс | 2 600,00 ₽ | 3 900,00 ₽ |
40 - 60 лс | 3 500,00 ₽ | 4 200,00 ₽ |
75 - 100 лс | 4 500,00 ₽ | 5 000,00 ₽ |
115-150 лс. | 5 200,00 ₽ | 6 500,00 ₽ |
175-225 лс. | 6 500,00 ₽ | 7 500,00 ₽ |
от 250 лс. | 7 500,00 ₽ | 8 000,00 ₽ |
Компьютерная диагностика | | от 3500 р |
MCM 3.0 | 6 000,00 ₽ | |
MCM 4.3 | 7 000,00 ₽ | |
MCM 5.0 | 7 500,00 ₽ | |
Работы по увеличению мощности ПЛМ
Yamaha 9.9 G | 2 300,00 ₽ |
Yamaha 9.9 F | 4 500,00 ₽ |
Yamaha 6 C | 3 500,00 ₽ |
Tohatsu 9.9 (нов) | 3 000,00 ₽ |
Suzuki DT 9.9 | 3 500,00 ₽ |
Suzuki DF 9.9 | 3 500,00 ₽ |
Nissan 9.9 | 3 000,00 ₽ |
В стоимость не включены запасные части требуемые для увеличения мощности этих моторов
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ
Регулировка , промывка карбюратора
Мощность | Цена |
до 6 лс | 2 500,00 | в зависимости от сложности установки |
до 30 лс | 2 500,00 - 3 600,00 | в зависимости от сложности установки |
от 40 лс | 3 000,00 | за штуку |
Регулировка системы зажигания и синхронизация карбюраторов - от 2500 руб
Переборка редуктора с дефектовкой и заменой деталей
Мощность | |
до 5 лс | 4000 |
6 - 20 лс | 6000 |
30 - 70 лс | 11000 |
80 - 115 лс | 14500 |
135 - 300 лс | 21500 |
В стоимость не включены: запчасти, расходные материалы, масло
Ремонт "пера" редуктора
Без разборки редуктора | 8000 |
С разборкой редуктора до 70 лс | от 10000 |
С разборкой редуктора более 70 лс | от 12000 |
В стоимость не включено масло после замены деталей редуктора и сальники
Работы не вошедшие в список - согласовываются с СЦ и рассчитываются из стоимости 2000 руб
Установка двигателя на лодку
мощность л.с. | 2т | мощность л.с. | 4т |
до 15 | 8000 | до 15 | 9000 |
20-30 | 12000 | до 25 | 15000 |
40-55 | 15000 | до 40 | 17000 |
60-70 | 17000 | до 60 | 18000 |
80-90 | 18000 | до 100 | 22000 |
100-125 | 20000 | 100-150 | 30000 |
135-175 | 25000 | 150 и более | от 40000 |
200 и более | от 35000 |
Уведомляем вас, что информация, опубликованная на нашем сайте, не является публичным официальным предложением, оговоренном в пункте 2 статьи 437 ГК РФ и напоминаем, что стоимость ремонта, запчастей и прочих услуг, указанная на сайте является приблизительной и опубликована для ознакомления.
При помощи данных, указанных на сайте можно приблизительно рассчитать стоимость ремонта мотоблока, снегоуборщика, косилки, генератора и т.д.
Мы в свою очередь идем на встречу потребителю и большинство услуг по ремонту садовой техники оказываем с существенными скидками. Также стоимость ремонта может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от модели, стоимости запчастей, применения технологий ремонта либо его срочности.
Окончательную стоимость ремонта Вам скажет механик после диагностики вашей техники и подсчета всех вариантов ремонта, доставки, и т.п.