Техническое обслуживание скутеров (цена от): |
1 2T 1E40QMB 1000
|
2 4T 139QMB 1100
|
3 4T 157QMJ 1300
|
Техническое обслуживание мопедов: | |
1 | Delta 50сс, Alpha 50 - 110сс 1200
|
| Техническое обслуживание мотоциклов: | |
1 | 4T YMJ 110 - 140cc 1300
|
2 | 4T MM 200cc 1700
|
3 | 4T MM 250cc 1900
|
4 | 4T C-M 250cc 2300
|
| Техническое обслуживание квадроциклов: | |
1 | ATV 73cc 1300
|
2 | ATV 110cc 1400
|
3 | ATV 125cc 1400
|
4 | ATV 200cc 2000
|
5 | от:ATV 250cc 2300
|
6 | ATV 300cc 3500
|
7 | от:ATV 400cc 4200
|
8 | ATV 500cc 5200
|
9 | ATV 600cc 5500
|
10 | ATV 800cc 6000
|
В эту сумму не входят расходные материалы: свечи зажигания, моторное масло, антифриз, масляный и воздушный фильтры. |
Услуги по ремонту скутеров (мотоциклов) |
№ | Вид работ: | Цена от:, руб. |
1 | Диагностика | | 600 - 1000 |
2 | Капитальный ремонт двигателя (2-х такт) | | 4000 |
3 | Капитальный ремонт двигателя (4-х такт) | | 5000 - 10000 |
4 | Замена поршневой группы (2-х такт) | | 2500 |
5 | Замена поршневой группы (4-х такт) | | 3000 - 5000 |
6 | Замена сальников | | 800 - 2000 |
7 | Замена катушки зажигания | | 600 |
8 | Замена пер. вариатора | | 800 |
9 | Замена ремня вариатора | | 800 |
10 | Замена узла сцепления | | 800 |
11 | Ремонт редуктора | | 1500 |
12 | Замена масла в редукторе | | 200 |
13 | Замена масла в двигателе | | 250 |
14 | Чистка и настройка карбюратора | | 800 |
15 | Замена воздушного фильтра | | 250 |
16 | Замена свечи замер компрессии | | 200 |
17 | Замена задней покрышки | | 800 |
18 | Замена передней покрышки | | 500 |
19 | Замена заднего амортизатора | | 500 |
20 | Замена переднего амортизаторов | | 500 |
21 | Замена троса заднего тормоза | | 200 |
22 | Замена глушителя | | 500 |
23 | Ремонт и правка вилки | | 1500 |
24 | Замена передних колодок | | 300 |
25 | Замена задних колодок | | 500 |
26 | Прокачка гидравлического тормоза | | 500 |
27 | Замена замков | | 600 |
28 | Замена троса газа | | 500 |
29 | Замена троса спидометра | | 300 |
30 | Замена пластика | | 300 |
31 | Замена оптики | | 350 |
32 | Замена лампочек | | 50 |
33 | Ремонт электрики | | 500 |
34 | Установка сигнализации | | 1200 |
35 | Ремонт пластика | | 100 |
36 | Тюнинговые работы | Договорная |
| На виды работ по ремонту мототехники не входящие в прейскурант цена договорная. |
Услуги по ремонту квадроциклов |
№ | Вид работ: | Цена от:, руб. |
1 | Диагностика | | 1200 |
2 | Замена масла в двигателе | | 800 |
3 | Замена масла в редукторе | | 500 |
4 | Замена масла в раздатке | | 500 |
5 | Обслуживание воздушного фильтра | | 600 |
6 | Замена свечи | | 500 |
7 | Чистка и регулировка карбюратора |
| 1600 |
8 | Ремонт электрики | | 600 |
9 | Замена узла сцепления | | 800 |
10 | Ремонт двигателя | | 12000 - 16000 |
11 | Замена резины | | 600 |
12 | Установка лебёдки | | 2500 - 4000 |
13 | Установка защиты |
| 5000 |
14 | Установка кофра | | 1500 |
15 | Замена передних колодок | | 500 |
16 | Замена задних колодок | | 500 |
17 | Выпрямление рамы | | 4500 |
18 | Замена пластика | | 500 |
19 | Замена оптики | | 400 |
20 | Замена лампочек | | 200 |
21 | Ремонт пластика | | 300 |
22 | Замена троса газа | | 500 |
23 | Изготовление дуги безопасности | | 3600 |
24 | Установка спидометра | | 500 |
|
25 | Изготовление пластиковой защиты ног | | 400 |
|
26 | Замена переднего амортизатора до 150 |
| 250 |
|
Услуги по ремонту снегоходов |
№ | Вид работ: | Цена от:, руб. |
1 | Проведение ТО | | 3000 |
2 | Сезонная подготовка | | 3000 |
3 | Диагностика | | 1000 |
4 | Демонтаж / Монтаж / Дефектация мотора с полной разборкой и заменой деталей | | 7000 |
5 | Разборка / Дефектация и замена деталей трансмиссии | | 3500 |
6 | Снятие / Установка / Замена ведущего вала подвески / Замена трака/ Снятие, установк | | 5000 |
7 | Замена охлаждающей жидкости | | 1000 |
8 | Замена ветрового стекла | | 600 |
9 | Установка лебедки (при наличии установочного комплекта) | | 1500 |
10 | Восстановление работоспособности снегохода после утопления (при отсутствии узлов и | | 600 |
11 | Чистка и регулировка топливной системы | | 2000 |
12 | Регулировка гусеницы | | 500 |
13 | Замена ремня вариатора | | 800 |
14 | Ремонт электрики | | 500 |
15 | Замена свечи | | 1500 |
16 | Замена масла и масляного фильтра | | 800 |
17 | Ремонт / Замена / Обслуживание ходовой | | 500 |
18 | Замена склизов | | 1500 |
19 | На виды работ по ремонту мототехники не входящие в прейскурант цена договорная. |
20 | Для оформления мототехники в ремонт необходим паспорт и документ на транспортное средство. |
|
Уведомляем вас, что информация, опубликованная на нашем сайте, не является публичным официальным предложением, оговоренном в пункте 2 статьи 437 ГК РФ и напоминаем, что стоимость ремонта, запчастей и прочих услуг, указанная на сайте является приблизительной и опубликована для ознакомления.
При помощи данных, указанных на сайте можно приблизительно рассчитать стоимость ремонта мотоблока, снегоуборщика, косилки, генератора и т.д.
Мы в свою очередь идем на встречу потребителю и большинство услуг по ремонту садовой техники оказываем с существенными скидками. Также стоимость ремонта может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от модели, стоимости запчастей, применения технологий ремонта либо его срочности.
Окончательную стоимость ремонта Вам скажет механик после диагностики вашей техники и подсчета всех вариантов ремонта, доставки, и т.п.